今回はドロイドタイクーンのリバース一覧をご紹介していきます。この記事を最後まで読めばフォートナイトをもっと楽しめるので、ぜひ読んでください。
ドロイドタイクーンのリバース一覧【フォートナイト】
| リバース | 必要クレジット | 必要ドロイド |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | ・CB(Basic) ・Pit(Basic) ・DRK-1 Probe(Basic) |
| 2 | 150,000 | ・BDX Explorer(Basic) ・2BB(Basic) ・Bal-Core(Basic) |
| 3 | 975,000 | ・A-LT(Basic) ・BU-4D(Basic) ・R9(Gold) |
| 4 | 2.95 Million | ・ARG(Gold) ・B1 Security(Gold) ・Groundmech(Basic) |
| 5 | 5.35 Million | ・BU-4D(Gold) ・HOV-R(Gold) ・R9(Diamond) |
| 6 | 9.85 Million | ・Groundmech(Gold) ・ARG(Diamond) ・A-LT(Diamond) |
| 7 | 14.5 Million | ・BB(Gold) ・B1 Security(Diamond) ・BU-4D(Diamond) |
| 8 | 36 Million | ・UTIL-TEC(Gold) ・LO(Gold) ・HOV-R(Diamond) |
| 9 | 89 Million | ・Groundmech(Rainbow) ・R6(Gold) ・TRAK-R(Gold) |
| 10 | 220 Million | ・LO(Rainbow) ・HAUL-R(Rainbow) ・Strike-Orb(Gold) |
| 11 | 550 Million | ・AMP Walker(Rainbow) ・B1 Heavy(Rainbow) ・BB9(Basic) |
| 12 | 1.36 Billion | ・Proto-Roller(Gold) ・Mecha-Droid(Basic) ・MONO-WLKR(Basic) |
| 13 | 3.40 Billion | ・R7(Basic) ・Cyclo-Grav(Basic) ・B2-RP(Basic) |
| 14 | 8.45 Billion | ・Opti-STRK(Basic) ・MONO-WLKR(Gold) ・Mecha-Droid(Gold) |
| 15 | 21 Billion | ・B2-RP(Gold) ・BB9(Gold) ・R7(Gold) |
| 16 | 52 Billion | ・Opti-STRK(Gold) ・Mono-WLKR(Diamond) ・Proto-Roller(Diamond) |
| 17 | 130 Billion | ・B2-RP(Diamond) ・Cyclo-Grav(Diamond) ・Mecha-Droid(Diamond) |
| 18 | 325 Billion | ・BB9(Diamond) ・R7(Diamond) ・Mono-WLKR(Rainbow) |
| 19 | 810 Billion | ・B2-RP(Rainbow) ・Cyclo-Grav(Rainbow) ・Proto-Roller(Rainbow) |
| 20 | 2 Trillion | ・R7(Rainbow) ・Opti-Strk(Rainbow) ・Mecha-Droid(Rainbow) |
| 21 | 3 Trillion | ・BB(Beskar) ・Orb-Walker(Beskar) ・Groundmech(Beskar) |
| 22 | 4.5 Trillion | ・AMP Walker(Beskar) ・B1 Heavy(Beskar) ・Proto-Roller(Beskar) |
| 23 | 6 Trillion | ・Opti-Strk(Beskar) ・Mono-WLKR(Beskar) ・R7(Beskar) |
ドロイドタイクーンのリバース一覧は上記の通りです。リバース1〜8は必要クレジットもまだすくなめで、指定ドロイドもBasic・Gold・Diamondが中心です。しかし、リバース9からGroundmechのRainbowが必要になるので、ここから一気にむずかしくなります。
レジェンド系はあとから何度も要求されるから温存しておこう!
ドロイドタイクーンのリバース倍率【フォートナイト】
| リバース到達目安 | 倍率目安 |
|---|---|
| RB1 | x1.00 |
| RB5 | x2.00 |
| RB10 | x3.25 |
| RB15 | x4.50 |
| RB19 | x5.50 |
| RB20 | x5.75 |
| RB21 | x6.00 |
| RB22 | x6.25 |
| RB23 | x6.50 |
基本的にはリバースできる状態になったら、はやめに進めてしまうのがおすすめです。リバースを止めてクレジットを貯め続けるよりも、進めてしまった方が次のリバースまでがスムーズになります。
また、必要な色のドロイドが出ない時はアップグレードチップで強化する方法があります。特にレジェンドのRainbowはかなり重いので、自然沸きを待つか、チップを使うかは手持ちの状況で決めるのが大切です。
まとめ:ドロイドタイクーンのリバースは23段階あって、はやめに進めるのがおすすめ!

今回はドロイドタイクーンのリバース一覧をご紹介しました。リバースは23段階もあるので、はやめに進めておきましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました!


バトルロイヤル攻略