今回はチャプター7シーズン3の武器一覧をご紹介していきます。この記事を最後まで読めばフォートナイトをもっと楽しめるので、ぜひ読んでください。
チャプター7シーズン3の武器一覧【フォートナイト】
ピストル系
始まりのピストル

| レア度 | コモン |
| DPS | 122 |
| 最大ダメージ | 18 |
| 中ダメージ | 15 |
| 最小ダメージ | 12 |
| 対物ダメージ | 18 |
| 装弾数 | 16発 |
| リロード時間 | 約1.5秒 |
| クリティカル | 2倍 |
レンジャーピストル

| レア度 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
| DPS | 171 | 177 | 190 | 201 | 207 |
| ダメージ | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 |
| 対物ダメージ | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 |
| 装弾数 | 17発 | 17発 | 17発 | 17発 | 17発 |
| リロード時間 | 約1.6秒 | 約1.5秒 | 約1.5秒 | 約1.4秒 | 約1.3秒 |
| クリティカル | 56 | 58 | 62 | 66 | 68 |
ランスヘッドピストル

| レア度 | レア | エピック | レジェンド |
| DPS | 231 | 246 | 254 |
| ダメージ | 30 | 32 | 33 |
| 対物ダメージ | 24 | 25 | 26 |
| 装弾数 | 21発 | 21発 | 21発 |
| リロード時間 | 約2.7秒 | 約2.6秒 | 約2.4秒 |
| クリティカル | 40 | 43 | 44 |
サブマシンガン系
スティンガーSMG

| レア度 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
| DPS | 184 | 195 | 207 | 218 | 230 |
| ダメージ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 対物ダメージ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 装弾数 | 33発 | 33発 | 33発 | 33発 | 33発 |
| リロード時間 | 約2.8秒 | 約2.6秒 | 約2.5秒 | 約2.4秒 | 約2.3秒 |
| クリティカル | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
フレックスSMG

| レア度 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
| DPS | 168 | 192 | 200 | 216 | 224 |
| ダメージ | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| 対物ダメージ | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| 装弾数 | 38発 | 38発 | 38発 | 38発 | 38発 |
| リロード時間 | 約2.4秒 | 約2.3秒 | 約2.2秒 | 約2秒 | 約2秒 |
| クリティカル | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 |
アサルトライフル系
アサルトライフル

| レア度 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
| DPS | 165 | 170 | 181 | 192 | 198 |
| ダメージ | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| 対物ダメージ | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| 装弾数 | 30発 | 30発 | 30発 | 30発 | 30発 |
| リロード時間 | 約2.8秒 | 約2.6秒 | 約2.5秒 | 約2.3秒 | 約2.2秒 |
| クリティカル | 45 | 46 | 49 | 52 | 54 |
ウォーフォージドAR

| レア度 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
| DPS | 158 | 165 | 172 | 180 | 187 |
| ダメージ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 対物ダメージ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 装弾数 | 35発 | 35発 | 35発 | 35発 | 35発 |
| リロード時間 | 約3.7秒 | 約3.5秒 | 約3.4秒 | 約3.1秒 | 約3秒 |
| クリティカル | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 |
サージカルバーストライフル

| レア度 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
| DPS | 133 | 138 | 144 | 150 | 162 |
| ダメージ | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 対物ダメージ | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
| 装弾数 | 30発 | 30発 | 30発 | 30発 | 30発 |
| リロード時間 | 約3秒 | 約3秒 | 約2.8秒 | 約2.7秒 | 約2.5秒 |
| クリティカル | 35 | 36 | 37 | 39 | 42 |
カオスエクスプローダーライフル

| レア度 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
| ダメージ | 23+6 | 24+6 | 25+6 | 26+6 | 28+6 |
| 対物ダメージ | 23+10 | 24+10 | 25+10 | 26+10 | 33+10 |
| 装弾数 | 25発 | 25発 | 25発 | 25発 | 32発 |
| リロード時間 | 約4.4秒 | 約4.2秒 | 約4.0秒 | 約3.8秒 | 約3.6秒 |
スナイパー系
ハンティングライフル

| レア度 | アンコモン | レア | エピック | レジェンド | ミシック |
| DPS | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| ダメージ | 86 | 91 | 96 | 100 | 105 |
| 対物ダメージ | 86 | 91 | 06 | 100 | 105 |
| 装弾数 | 1発 | 1発 | 1発 | 1発 | 2発 |
| リロード時間 | 0.8秒 | 0.8秒 | 0.8秒 | 0.8秒 | 0.8秒 |
| クリティカル | 236 | 250 | 264 | 275 | 288 |
ショットガン系
メイヴァンオートショットガン

| レア度 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
| DPS | 118 | 125 | 131 | 137 | 145 |
| ダメージ | 80 | 85 | 89 | 93 | 98 |
| 対物ダメージ | 42 | 43 | 45 | 48 | 50 |
| 装弾数 | 7発 | 7発 | 7発 | 7発 | 6発 |
| リロード時間 | 約5.7秒 | 約5.4秒 | 約5.2秒 | 約4.9秒 | 約4.6秒 |
| クリティカル | 140 | 148 | 155 | 162 | 171 |
エクステンドフォーカスショットガン

| レア度 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
| DPS | 145 | 152 | 161 | 168 | 176 |
| ダメージ | 83 | 87 | 92 | 96 | 101 |
| 対物ダメージ | 41 | 44 | 45 | 48 | 50 |
| 装弾数 | 3発 | 3発 | 3発 | 3発 | 3発 |
| リロード時間 | 約2.5秒 | 約2.4秒 | 約2.3秒 | 約2.1秒 | 約2秒 |
| クリティカル | 141 | 147 | 156 | 163 | 171 |
ストライカーポンプショットガン

| レア度 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド | ミシック |
| DPS | 67 | 71 | 75 | 79 | 82 | 86 |
| ダメージ | 101 | 106 | 112 | 118 | 123 | 129 |
| 対物ダメージ | 38 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
| 装弾数 | 5発 | 5発 | 5発 | 5発 | 5発 | 5発 |
| リロード時間 | 約5.4秒 | 約5.1秒 | 約4.9秒 | 約4.6秒 | 約4.4秒 | 約4.1秒 |
| クリティカル | 186 | 196 | 207 | 218 | 227 | 238 |
リーチャ・エクステンドショットガン

| レア度 | ミシック |
| DPS | 176 |
| ダメージ | 101 |
| 対物ダメージ | 52 |
| 装弾数 | 3発 |
| リロード時間 | 約1.9秒 |
| クリティカル | 171 |
ミシック系
ヴォルフのメイヴァンオートショットガン

| レア度 | ミシック |
| DPS | 150 |
| ダメージ | 102 |
| 対物ダメージ | 53 |
| 装弾数 | 7発 |
| リロード時間 | 約4.4秒 |
| クリティカル | 178 |
まとめ:チャプター7シーズン3の武器一覧を活用してフォートナイトを攻略しよう!

今回はチャプター7シーズン3の武器一覧をご紹介しました。チャプター7シーズン3の武器一覧を活用してぜひビクロイに繋げてみてください。
最後までご覧いただきありがとうございました!


バトルロイヤル攻略