今回は津波ブレインロットの変異一覧をご紹介していきます。この記事を最後まで読めば津波ブレインロットをもっと楽しめるので、ぜひ読んでください。
津波ブレインロットの変異一覧【フォートナイト】
| 名称 | 倍率 | 入手方法 |
|---|---|---|
| エメラルド | 1.5倍 | ミューテーションレイン |
| ゴールド | 1.5倍 | ミューテーションレイン/ゴールドウェーブ |
| ブラッド | 2倍 | ミューテーションレイン |
| エレクトリック | 3倍 | ミューテーションレイン/エレクトリックウェーブ |
| UFO | 3.5倍 | UFOイベント/UFOウェーブ |
| マネー | 3.9倍 | マネーイベント/マネーウェーブ/ミューテーションレイン |
| キャンディ | 3.95倍 | キャンディイベント/ミューテーションレイン/ラッキーブロック |
| ドゥーム | 3.95倍 | ドゥームイベント |
| ラジオアクティブ | 4倍 | ラジオアクティブイベント/ラジオアクティブウェーブ/ミューテーションレイン |
| ゲーマー | 4倍 | アーケードイベント/ミューテーションレイン/ラッキーブロック |
| ファイア | 4倍 | ファイア&アイスイベント |
| アイス | 4倍 | ファイア&アイスイベント |
| ファントム | 4倍 | ファントムイベント |
| シャムロック | 4.1倍 | セントパトリックイベント |
| ショータイム | 4.15倍 | カーニバルイベント |
| クリムゾン | 4.2倍 | ブラッドムーンイベント |
| ダイヤモンド | 4.3倍 | ミューテーションレイン |
| エッグスプローション | 4.3倍 | イースターイベント |
| アドミン | 4.5倍 | アドミンラッキーブロック |
| ハッカー | 5倍 | 入手不可 |
| ラッキー | 8倍 | スポーンマシン |
津波ブレインロットの中でも特に狙いやすいのは「エメラルド・ゴールド・ブラッド」です。倍率はそこそこですが、序盤のキャッシュ稼ぎをかなり楽にしてくれるので、おすすめです。
また、狙えるチャンスがあれば積極的に狙いたいのが「ハッカー・ラッキー」です。ハッカーは現在、入手がむずかしい状況になっていますが、ラッキーはスポーンマシンから狙えるのでおすすめです。
まとめ:津波ブレインロットの変異は全部で21種類!

今回は津波ブレインロットの変異一覧をご紹介しました。津波ブレインロットの変異は全部で21種類あり、かんたんに狙えるものもあるので、ぜひ狙ってみてください。
最後までご覧いただきありがとうございました!


バトルロイヤル攻略