今回は、ガーデンタワーディフェンスの価値表まとめをご紹介します。
※交換価値の高い上位50体を厳選しています。
ガーデンタワーディフェンスの価値表まとめ
| キャラ | 価値 |
|---|---|
![]() | 137.5K |
![]() | 95K |
![]() | 86K |
![]() | 77.35K |
![]() | 57.5K |
![]() | 48.5K |
![]() | 41.35K |
![]() | 36.25K |
![]() | 34.75K |
![]() | 33K |
![]() | 28.5K |
![]() | 26.5K |
![]() | 26K |
![]() | 24.95K |
![]() | 23.5K |
![]() | 22.5K |
![]() | 22.5K |
![]() | 20.5K |
![]() | 20K |
![]() | 19.75K |
![]() | 17.5K |
![]() | 13.15K |
![]() | 12.87K |
![]() | 12.75K |
![]() | 12.05K |
![]() | 11.5K |
![]() | 10.33K |
![]() | 10.2K |
![]() | 9.65K |
![]() | 9.5K |
![]() | 9.45K |
![]() | 9K |
![]() | 8.98K |
![]() | 8.8K |
![]() | 8.75K |
![]() | 8.4K |
![]() | 7.85K |
![]() | 7.78K |
![]() | 7.55K |
![]() | 7.03K |
![]() | 6.85K |
![]() | 5.64K |
![]() | 5.6K |
![]() | 5.45K |
![]() | 5.1K |
![]() | 5.03K |
![]() | 5K |
![]() | 5K |
![]() | 5K |
![]() | 4.76K |

















































