今回はロブロックスのフィッシュのロッド一覧をご紹介していきます。この記事を読めばフィッシュをもっと楽しめるので、ぜひご覧ください。
フィッシュのロッド一覧【ロブロックス】
Antler Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 25% |
| 運 | 45% |
| コントロール | 0.02 |
| 耐性 | -4% |
| 最大重量 | 200kg |
Bat Whisperer Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 86% |
| 運 | 96% |
| コントロール | 0.15 |
| 耐性 | 30% |
| 最大重量 | 200,000kg |
Brick Built Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 15% |
| 運 | 80% |
| コントロール | 0.1 |
| 耐性 | 10% |
| 最大重量 | 200kg |
Bunnybloom Caster
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 90% |
| 運 | 150% |
| コントロール | -0.1 |
| 耐性 | 30% |
| 最大重量 | 30,000kg |
Candy Cane Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 10% |
| 運 | 25% |
| コントロール | 0.01 |
| 耐性 | -2% |
| 最大重量 | 150kg |
Cerebra
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 200% |
| 運 | 95% |
| コントロール | 0.2 |
| 耐性 | 50% |
| 最大重量 | 50,000kg |
Christmas Tree Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 50% |
| 運 | 75% |
| コントロール | 0.1 |
| 耐性 | 10% |
| 最大重量 | ∞ |
Clover Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 80% |
| 運 | 300% |
| コントロール | -0.14 |
| 耐性 | 3% |
| 最大重量 | 10,000kg |
Cornucopia Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 90% |
| 運 | 112.7% |
| コントロール | 0.05 |
| 耐性 | 75% |
| 最大重量 | 250,000kg |
Cupid’s Bow
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 120% |
| 運 | 125% |
| コントロール | -0.02 |
| 耐性 | -5% |
| 最大重量 | ∞ |
Cupid’s Embrace
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 70% |
| 運 | 214% |
| コントロール | 0.1 |
| 耐性 | 14% |
| 最大重量 | 225,000kg |
Dusekkar Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 80% |
| 運 | 166% |
| コントロール | 0.05 |
| 耐性 | 80% |
| 最大重量 | 700,000kg |
Egg Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 75% |
| 運 | 75% |
| コントロール | 0.15 |
| 耐性 | 15% |
| 最大重量 | 20,000kg |
Firework Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 35% |
| 運 | 45% |
| コントロール | 0.15 |
| 耐性 | 15% |
| 最大重量 | 25,000kg |
Fischmas Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 10% |
| 運 | 45% |
| コントロール | 0.05 |
| 耐性 | 15% |
| 最大重量 | 2,200kg |
Fixer’s Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 60% |
| 運 | 60% |
| コントロール | 0.3 |
| 耐性 | 10% |
| 最大重量 | 5,000kg |
Frost Warden Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 10% |
| 運 | 45% |
| コントロール | 0.05 |
| 耐性 | 15% |
| 最大重量 | 2,200kg |
Frostfire Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 20% |
| 運 | 35% |
| コントロール | 0.08 |
| 耐性 | 12% |
| 最大重量 | 2,200kg |
Gingerbread Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 50% |
| 運 | 65% |
| コントロール | 0.1 |
| 耐性 | 10% |
| 最大重量 | 2,000kg |
Haunted Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 50% |
| 運 | 50% |
| コントロール | 0.05 |
| 耐性 | 0% |
| 最大重量 | 1,000kg |
Jack-o-Blazer
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 96% |
| 運 | 166% |
| コントロール | 0.16 |
| 耐性 | 66% |
| 最大重量 | ∞ |
Jinglestar Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 85% |
| 運 | 122.5% |
| コントロール | 0.4 |
| 耐性 | 5% |
| 最大重量 | ∞ |
Krampus’s Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 30% |
| 運 | 15% |
| コントロール | 0.15 |
| 耐性 | 8% |
| 最大重量 | ∞ |
Leprechaun Line
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 55% |
| 運 | 350% |
| コントロール | 0 |
| 耐性 | 14% |
| 最大重量 | 14,000kg |
Maelstrom
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 80% |
| 運 | 85% |
| コントロール | 0.15 |
| 耐性 | 35% |
| 最大重量 | ∞ |
Microphone Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 100% |
| 運 | 80% |
| コントロール | 0 |
| 耐性 | 30% |
| 最大重量 | 200kg |
MiguRod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 427% |
| 運 | 237% |
| コントロール | 0.101 |
| 耐性 | -185% |
| 最大重量 | ∞ |
Mission Specialist’s Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 60% |
| 運 | 60% |
| コントロール | 0.1 |
| 耐性 | 40% |
| 最大重量 | 5,000kg |
Necrotic Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 82% |
| 運 | 143% |
| コントロール | 0.05 |
| 耐性 | 66% |
| 最大重量 | 400,000kg |
New Years Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 26% |
| 運 | 126% |
| コントロール | 0.26 |
| 耐性 | 26% |
| 最大重量 | 26,000kg |
North Pole
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 90% |
| 運 | 177% |
| コントロール | 0 |
| 耐性 | 25% |
| 最大重量 | ∞ |
North-Star Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 5% |
| 運 | 30% |
| コントロール | 0.04 |
| 耐性 | 12% |
| 最大重量 | 875kg |
Paleontologist’s Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 60% |
| 運 | 150% |
| コントロール | 0.1 |
| 耐性 | 10% |
| 最大重量 | 5,000kg |
Paper Fan Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 70% |
| 運 | 75% |
| コントロール | -0.05 |
| 耐性 | 10% |
| 最大重量 | 1,500kg |
Peppermint Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 350% |
| 運 | 50% |
| コントロール | 0.12 |
| 耐性 | 12% |
| 最大重量 | 10,000kg |
Popsicle Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 100% |
| 運 | 150% |
| コントロール | 0 |
| 耐性 | 0% |
| 最大重量 | 100kg |
Relic Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 80% |
| 運 | 125% |
| コントロール | -0.1 |
| 耐性 | 35% |
| 最大重量 | 250,000kg |
Rod of the Cosmos
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 50% |
| 運 | 135% |
| コントロール | 0.1 |
| 耐性 | 10% |
| 最大重量 | 10,000kg |
Rose Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 70% |
| 運 | 65% |
| コントロール | 0.14 |
| 耐性 | 2% |
| 最大重量 | 15,000kg |
Santa’s Miracle Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 125% |
| 運 | 125% |
| コントロール | 0.25 |
| 耐性 | 25% |
| 最大重量 | ∞ |
Shamrock Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 25% |
| 運 | 150% |
| コントロール | 0.15 |
| 耐性 | 10% |
| 最大重量 | 5,000kg |
Smurf Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 15% |
| 運 | 80% |
| コントロール | 0.1 |
| 耐性 | 10% |
| 最大重量 | 200kg |
Spooky Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 75% |
| 運 | 66% |
| コントロール | 0.2 |
| 耐性 | -10% |
| 最大重量 | 150,000kg |
Superstar Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 50% |
| 運 | 70% |
| コントロール | 0.1 |
| 耐性 | 15% |
| 最大重量 | 10,000kg |
Sweet-Stinger
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 180% |
| 運 | 172% |
| コントロール | 0.14 |
| 耐性 | -10% |
| 最大重量 | ∞ |
Tidal Wave Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 50% |
| 運 | 65% |
| コントロール | 0.1 |
| 耐性 | 20% |
| 最大重量 | 30,000kg |
Vinefang Rod
| 項目 | 内容 |
|---|
| ルアー速度 | 80% |
| 運 | 117% |
| コントロール | -0.11 |
| 耐性 | -16% |
| 最大重量 | 25,000kg |
まとめ|フィッシュのロッド一覧を活用してもっと楽しもう!【ロブロックス】
今回はフィッシュのロッド一覧をご紹介しました。フィッシュのロッド一覧を活用して、ぜひもっと楽しんでみてください。
ロブナビくん