どうもジョン君です!
今回は、本部レベルの条件をご紹介します!この記事を最後まで読めば、ラストウォーをもっと楽しめるのでぜひ読んでください!
本部とは?

本部は、ラストウォーにおいて最も大切な施設です。レベルを上げることで施設の強化上限や戦力の強さなどの様々な要素が解放されていきます。
本部レベルを上げるには、大量の資源と時間が必要になります。また、科研センターや兵舎などの施設のレベル上げも必要になります。
本部レベル条件
本部レベルに必要な資源
本部レベルを上げるには主に鋼材・食料・金貨が必要になります。ただし、Lv.31以降はシーズンⅡオフシーズンで解放される石油が必要になります。
ジョン君
こんなに資源いるんだ...!
| 本部レベル | 鋼材 | 食料 | 金貨 | 石油 |
| 0➡︎1 | - | - | - | - |
| 1➡︎2 | 34 | 34 | - | - |
| 2➡︎3 | 1k | 1k | - | - |
| 3➡︎4 | 2.5k | 2.5k | - | - |
| 4➡︎5 | 20k | 20k | - | - |
| 5➡︎6 | 91k | 91k | - | - |
| 6➡︎7 | 240k | 240k | - | - |
| 7➡︎8 | 390k | 390k | - | - |
| 8➡︎9 | 620k | 620k | 200k | - |
| 9➡︎10 | 750k | 750k | 240k | - |
| 10➡︎11 | 1.9m | 1.9m | 600k | - |
| 11➡︎12 | 3.2m | 3.2m | 1m | - |
| 12➡︎13 | 3.5m | 3.5m | 1.1m | - |
| 13➡︎14 | 4.9m | 4.9m | 1.6m | - |
| 14➡︎15 | 6.8m | 6.8m | 2.2m | - |
| 15➡︎16 | 12m | 12m | 3.9m | - |
| 16➡︎17 | 16m | 16m | 5.1m | - |
| 17➡︎18 | 28m | 28m | 8.9m | - |
| 18➡︎19 | 33m | 33m | 11m | - |
| 19➡︎20 | 60m | 60m | 19m | - |
| 20➡︎21 | 84m | 84m | 27m | - |
| 21➡︎22 | 110m | 110m | 35m | - |
| 22➡︎23 | 140m | 140m | 44m | - |
| 23➡︎24 | 170m | 170m | 54m | - |
| 24➡︎25 | 290m | 290m | 93m | - |
| 25➡︎26 | 400m | 400m | 130m | - |
| 26➡︎27 | 530m | 530m | 170m | - |
| 27➡︎28 | 740m | 740m | 240m | - |
| 28➡︎29 | 1g | 1g | 330m | - |
| 29➡︎30 | 1.4g | 1.4g | 460m | - |
| 30➡︎31 | 1.6g | 1.6g | 510m | 1.44m |
| 31➡︎32 | 1.7g | 1.7g | 560m | 2.30m |
| 32➡︎33 | 1.9g | 1.9g | 620m | 3.92m |
| 33➡︎34 | 2.0g | 2.0g | 650m | 7.05m |
| 34➡︎35 | 2.1g | 2.1g | 680m | 14.10m |
本部レベルに必要な施設レベル
本部レベルを強化するには特定に施設の強化が必要です。主に科研センターやフェンス、兵舎の強化が必要です。
ジョン君
良かったら参考にしてみてね!
| 本部レベル | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 条件4 | 条件5 |
| 0➡︎1 | - | - | - | - | - |
| 1➡︎2 | 兵士訓練場 Lv.1 | 第1陣地 Lv.1 | - | - | - |
| 2➡︎3 | フェンス Lv.2 | 偵察機 Lv.1 | - | - | - |
| 3➡︎4 | 兵舎 Lv.3 | 兵士訓練場 Lv.3 | - | - | - |
| 4➡︎5 | フェンス Lv.4 | 兵舎 Lv.4 | - | - | - |
| 5➡︎6 | フェンス Lv.5 | 兵士訓練場 Lv.5 | - | - | - |
| 6➡︎7 | フェンス Lv.6 | 戦車工場 ロケット砲台 航空機前哨基地 のいずれかでLv.6 | - | - | - |
| 7➡︎8 | 科研センター Lv.7 | 連盟協力センター Lv.7 | - | - | - |
| 8➡︎9 | 科研センター Lv.8 | 戦車工場 ロケット砲台 航空機前哨基地 のいずれかでLv.8 | - | - | - |
| 9➡︎10 | 科研センター Lv.9 | 病院 Lv.9 | - | - | - |
| 10➡︎11 | 科研センター Lv.10 | フェンス Lv.10 | - | - | - |
| 11➡︎12 | 科研センター Lv.11 | 兵舎 Lv.11 | - | - | - |
| 12➡︎13 | 科研センター Lv.12 | 戦車工場 ロケット砲台 航空機前哨基地 のいずれかでLv.12 | - | - | - |
| 13➡︎14 | 科研センター Lv.13 | 兵士訓練場 Lv.13 | - | - | - |
| 14➡︎15 | 科研センター Lv.14 | フェンス Lv.14 | - | - | - |
| 15➡︎16 | 科研センター Lv.15 | 連盟協力センター Lv.15 | - | - | - |
| 16➡︎17 | 科研センター Lv.16 | 戦車工場 ロケット砲台 航空機前哨基地 のいずれかでLv.16 | - | - | - |
| 17➡︎18 | 科研センター Lv.17 | 病院 Lv.17 | - | - | - |
| 18➡︎19 | 科研センター Lv.18 | フェンス Lv.18 | - | - | - |
| 19➡︎20 | 科研センター Lv.19 | 兵舎 Lv.19 | - | - | - |
| 20➡︎21 | 科研センター Lv.20 | 戦車工場 ロケット砲台 航空機前哨基地 のいずれかでLv.20 | - | - | - |
| 21➡︎22 | 科研センター Lv.21 | 兵士訓練場 Lv.21 | - | - | - |
| 22➡︎23 | 科研センター Lv.22 | フェンス Lv.22 | - | - | - |
| 23➡︎24 | 科研センター Lv.23 | 連盟協力センター Lv.23 | - | - | - |
| 24➡︎25 | 科研センター Lv.24 | 戦車工場 ロケット砲台 航空機前哨基地 のいずれかでLv.24 | - | - | - |
| 25➡︎26 | 科研センター Lv.25 | 病院 Lv.25 | - | - | - |
| 26➡︎27 | 科研センター Lv.26 | フェンス Lv.26 | - | - | - |
| 27➡︎28 | 科研センター Lv.27 | 兵舎 Lv.27 | - | - | - |
| 28➡︎29 | 科研センター Lv.28 | 戦車工場 ロケット砲台 航空機前哨基地 のいずれかでLv.28 | - | - | - |
| 29➡︎30 | 科研センター Lv.29 | 兵士訓練場 Lv.29 | - | - | - |
| 30➡︎31 | 科研センター Lv.30 | 兵舎 Lv.30 | 戦車工場 ロケット砲台 航空機前哨基地 のいずれかでLv.30 | Lv.1本部改修 | - |
| 31➡︎32 | 科研センター Lv.31 | 兵舎 Lv.31 | 戦車工場 ロケット砲台 航空機前哨基地 のいずれかでLv.31 | フェンス Lv.31 | - |
| 32➡︎33 | 科研センター Lv.32 | 兵舎 Lv.32 | 戦車工場 ロケット砲台 航空機前哨基地 のいずれかでLv.32 | 病院 Lv.32 | 兵士訓練場 Lv.32 |
| 33➡︎34 | 科研センター Lv.33 | 兵舎 Lv.33 | 戦車工場 ロケット砲台 航空機前哨基地 のいずれかでLv.33 | フェンス Lv.33 | 連盟協力センター Lv.33 |
| 34➡︎35 | 科研センター Lv.34 | 兵舎 Lv.34 | 戦車工場 ロケット砲台 航空機前哨基地 のいずれかでLv.34 | 病院 Lv.34 | 兵士訓練場 Lv.34 |
【よくある質問】本部レベル35になったら?
本部レベルは現在35レベルまでしかありません。
そのため本部レベル35に到達した場合、まだ最大レベルに到達していない施設を強化していきましょう。
ジョン君
本部レベル35まで頑張って強化しよう!
まとめ:本部レベルを上げるには、大量の資源と時間、施設のレベル上げが必要!

今回は、本部レベルの条件をご紹介しました。
今回の記事を参考にしながら、本部レベルを強化してみてください。


