今回はチャプター7シーズン3の精霊の出現確率一覧をご紹介していきます。この記事を最後まで読めばフォートナイトをもっと楽しめるので、ぜひ読んでください。
チャプター7シーズン3の精霊の出現確率・場所一覧【ゴールド版あり】
| 精霊名 | レア度 | 入手方法 | 通常盤 | ゴールド版 |
|---|---|---|---|---|
| 炎の精霊 | レア | 街・建物が多い場所、通常宝箱など | 精霊の宝箱では0% | 0.53% |
| 地の精霊 | レア | 森・木が多い場所、通常宝箱など | 精霊の宝箱では0% | 0.53% |
| 水の精霊 | レア | 川・海・浜辺などの水辺 | 精霊の宝箱では0% | 0.53% |
| ダック精霊 | エピック | 精霊の宝箱など | 6.48% | 0.62% |
| ゴースト精霊 | エピック | 夜のマップ各地・宝箱など | 5.25% | 0.62% |
| 悪魔の精霊 | エピック | 精霊の宝箱など | 6.48% | 0.62% |
| 王様の精霊 | エピック | 精霊の宝箱など | 5.25% | 0.62% |
| 夢の精霊 | レジェンド | 精霊の宝箱など | 4.45% | 0.43% |
| パンクの精霊 | レジェンド | 精霊の宝箱など | 4.45% | 0.43% |
| ゼロポイント精霊 | ミシック | 精霊の宝箱など | 0% | 0.00014% |
| フィッシー精霊 | レア | 通常宝箱など | 精霊の宝箱では0% | 0.64% |
| ストライカー精霊 | エピック | 精霊の宝箱など | 5.25% | 0.62% |
| オーラ精霊 | エピック | 精霊の宝箱など | 6.48% | 0.62% |
| ボス精霊 | レジェンド | ボス撃破・精霊の宝箱など | 4.45% | 0.43% |
| グリム精霊 | ミシック | 宝箱など | 0.15% | 0.01% |
| エアー精霊 | レア | 通常宝箱など | 精霊の宝箱では0% | 0.53% |
| セブンの精霊 | レジェンド | 精霊の宝箱・通常宝箱など | 3.63% | 0.43% |
| バットマン精霊 | ミシック | 宝箱・関連クエストなど | 1.44% | 0.17% |
| バーント・ピーナッツ精霊 | ミシック | 宝箱など | 2.14% | - |
| Vini Jr.精霊 | ミシック | 精霊の宝箱・レア宝箱など | 2.14% | - |
| Pollo精霊 | ミシック | 精霊の宝箱・レア宝箱など | 2.14% | - |
| Ironmouse精霊 | ミシック | 宝箱など | 2.14% | - |
| ラマ精霊 | レジェンド | 宝箱など | 4.45% | 0.43% |
| ピーリー精霊 | レジェンド | 宝箱など | 4.62% | 0.43% |
| ジョン・ウィック精霊 | ミシック | Reload | 精霊の宝箱では0% | - |
炎・地・水の精霊は通常宝箱などで探す
炎・地・水の通常版は、現在の精霊の宝箱では出現率が0%になっています。
炎の精霊は街や建物が多い場所、地の精霊は森林、木が多い場所、水の精霊は川や海などの水辺を中心に探すのがおすすめです。
ゴールド版については、精霊の宝箱からの掲載出現率がそれぞれ0.53%となっています。
セブンの精霊の出現確率
セブンの精霊はレジェンドで、2026年8月7日時点の精霊の宝箱からの掲載出現率は3.63%です。
ゴールド版は0.43%となっているため、通常版よりもかなり見つけにくくなっています。
ゼロポイント精霊の出現確率
ゼロポイント精霊は、チャプター7シーズン3でも特に出現率が低い精霊です。
Fortnite.GGでは2026年8月7日時点で、精霊の宝箱からの通常版の出現率は0%、ゴールド版は0.00014%と掲載されています。
ゴールド以外にもグミ・ギャラクシー・ジェム・ホロフォイルなどの特殊バリエーションがあり、ゼロポイント系は全体的にかなり低い確率に設定されています。
ゴールド精霊の出現確率
| ゴールド精霊 | 出現率 |
|---|---|
| ダック | 0.62% |
| ゴースト | 0.62% |
| 悪魔 | 0.62% |
| 王様 | 0.62% |
| ストライカー | 0.62% |
| オーラ | 0.62% |
| フィッシー | 0.64% |
| 炎 | 0.53% |
| 地 | 0.53% |
| 水 | 0.53% |
| エアー | 0.53% |
| 夢 | 0.43% |
| パンク | 0.43% |
| ボス | 0.43% |
| セブン | 0.43% |
| ラマ | 0.43% |
| ピーリー | 0.43% |
| バットマン | 0.17% |
| グリム | 0.01% |
| ゼロポイント | 0.00014% |
精霊の出現確率はイベントやアップデートで変わる
精霊の出現確率は、シーズン中ずっと同じではありません。
チャプター7シーズン3では、特定の精霊や特殊バリエーションが出やすくなるPower Hourなどが開催されています。
また、アップデートによって精霊の宝箱の中身も変更されているため、過去に公開された確率と現在の確率が異なる場合があります。
そのため、ゴールドやゼロポイントなどのレアな精霊を狙う場合は、イベント開催中かどうかも確認しておきましょう。
まとめ:精霊によって出現確率と狙う場所が大きく違う
チャプター7シーズン3の精霊は、種類によって出現確率や入手しやすい場所が異なります。
炎・地・水などは通常宝箱やそれぞれ出現しやすいエリアを探し、エピック以上の精霊や特殊バリエーションを狙う場合は精霊の宝箱を優先して開けましょう。
特にゴールドのゼロポイント精霊などは非常に低確率なので、出現率が上がるイベントを利用して狙うのも有効です。
最後までご覧いただきありがとうございました!


バトルロイヤル攻略