上のようなことで困っていたり、気になっている人は多いのではないでしょうか?
そこで今回はフォートナイトのリロードモードの武器一覧をご紹介していきます。
この記事を最後まで読めばフォートナイトをもっと楽しめるので、ぜひ読んでください。
ジョン君
通常武器とミシック・エキゾチック武器に分けてご紹介!
フォートナイトのリロード「通常武器」一覧【チャプター7・シーズン1】
ジョン君
それぞれわかりやすく表にまとめたよ!
01.アサルトライフル系
アサルトライフル![]() | ストライカーBR![]() | ハンマーAR![]() | フラップジャックRF![]() | インファントリーRF![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 弾の種類 | 中口径弾 | 中口径弾 | 中口径弾 | 中口径弾 | 中口径弾 |
| 発射形式 | フルオート | 2点バースト | フルオート | フルオート | フルオート |
| 最大ダメージ | 36 (50m) | 33 (56.3m) | 33 (56.3m) | 31 (51.2m) | 44 (55m) |
| 中ダメージ | 28.8 (75m〜) | 29.0 (80m〜) | 30.4 (80m〜) | 24.8 (75m〜) | 40.9 (75m〜) |
| 最小ダメージ | 23.4 (100m〜) | 26.4 (182m〜) | 29.7 (100m〜) | 20.2 (100m〜) | 37.4 (100m〜) |
| クリティカル | 1.5倍 | 1.5倍 | 1.5倍 | 1.65倍 | 2倍 |
| 対物ダメージ | 36 | 33 | 33 | 36 | 44 |
| 連射速度 | 330 | 540 | 348 | 372 | 240 |
| 装弾数 | 30発 | 20発 | 20発 | 45発 | 10発 |
| リロード時間 | 2.1秒 | 2.34秒 | 2.0秒 | 3.15秒 | 2.1秒 |
| 対人DPS | 198 | 126 | 191 | 192 | 176 |
| 対物DPS | 198 | 126 | 191 | 223 | 176 |
02.サブマシンガン・LMG系
ツインマグSMG![]() | ヴェールドプレシジョンSMG![]() | |
|---|---|---|
| 弾の種類 | 小口径弾 | 小口径弾 |
| 発射形式 | フルオート | フルオート |
| 最大ダメージ | 20 (30m) | 19 (30m) |
| 中ダメージ | 16.0 (50m〜) | 15.2 (50m〜) |
| 最小ダメージ | 13.0 (275m〜) | 12.4 (275m〜) |
| クリティカル | 1.5倍 | 1.5倍 |
| 対物ダメージ | 20 | 18 |
| 連射速度 | 780 | 624 |
| 装弾数 | 20発 | 23発 |
| リロード時間 | 1.3秒 | 1.85秒 |
| 対人DPS | 260 | 198 |
| 対物DPS | 260 | 187 |
03.スナイパー・マークスマン系
ボルトアクションSR![]() | エクスプローシブ・リピーターRF![]() | ハンティングライフル![]() | ヘビーインパクトSR![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 弾の種類 | 大口径弾 | 大口径弾 | 大口径弾 | 大口径弾 |
| 発射形式 | ボルトアクション | レバーアクション | ボルトアクション | ボルトアクション |
| 最大ダメージ | 121 (275m) | 80 (275m) | 100 (275m) | 138 (275m) |
| クリティカル | 2.5倍 | 1.75倍 | 2.5倍 | 2.5倍 |
| 対物ダメージ | 121 | 84 | 100 | 193 |
| 弾速 | 425 m/s | 525 m/s | 475 m/s | 475 m/s |
| 連射速度 | 45 | 57 | 48 | 20 |
| 装弾数 | 1発 | 5発 | 1発 | 1発 |
| リロード時間 | 2.35秒 | 4.5秒 | 1.6秒 | 2.6秒 |
| 対人DPS | 91 | 76 | 80 | 46 |
| 対物DPS | 91 | 80 | 80 | 64 |
04.ショットガン系
ポンプショットガン![]() | タクティカルSG![]() | チャージSG![]() | ストライカーポンプSG![]() | スイーパーSG![]() | レンジャーSG![]() | 二連式ショットガン![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弾の種類 | シェル | シェル | シェル | シェル | シェル | シェル | シェル |
| 発射形式 | ポンプアクション | フルオート | チャージ | ポンプアクション | フルオート | ブレイクアクション | ブレイクアクション |
| 最大ダメージ | 128 (6.4m) | 97 (7.7m) | 99 (7.7m) | 110.4 (6.4m) | 96.8 (13m) | 134.1 (10.3m) | 123 (2.56m) |
| 中ダメージ | 44.8 (18m) | 67.9 (18m) | 69.3 (18m) | 55.2 (18m) | 82.3 (25m) | 80.5 (30m) | 80 (7m) |
| 最小ダメージ | 12.8 (30m) | 9.7 (30m) | 9.9 (30m) | 11 (30m) | 9.7 (55m) | 13.4 (72m) | 61.5 (12m) |
| ダメージ上限 | 185 | 135 | 205 | 185 | 155 | 170 | 150 |
| クリティカル | 1.85倍 | 1.75倍 | 1.75倍 | 1.85倍 | 1.75倍 | 1.5倍 | 1.5倍 |
| 対物ダメージ | 55 | 79 | 60 | 66 | 73 | 99 | 90 |
| 連射速度 | 42 | 90 | 49 | 39 | 91 | 40 | 114 |
| 装弾数 | 5発 | 8発 | 5発 | 5発 | 7発 | 1発 | 2発 |
| リロード時間 | 3.7秒 | 5.1秒 | 4.5秒 | 4.5秒 | 5.2秒 | 1.35秒 | 2.7秒 |
| 対人DPS | 90 | 145 | 81 | 72 | 147 | 89 | 234 |
| 対物DPS | 38 | 119 | 49 | 43 | 111 | 66 | 171 |
05.ハンドガン・ピストル系
サイレンサー付きピストル![]() | タクティカルピストル![]() | フリントノック![]() | デュアルピストル![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 弾の種類 | 小口径弾 | 小口径弾 | 中口径弾 | 中口径弾 |
| 発射形式 | フルオート | フルオート | ブレイクアクション | 2点バースト |
| 最大ダメージ | 29 (28m) | 28 (30m) | 90 (20m) | 44 (28m) |
| 中ダメージ | 24.6 (48m〜) | 22.4 (70m〜) | 63.0 (30m〜) | 37.4 (48m〜) |
| 最小ダメージ | 18.8 (275m〜) | 21.6 (100m〜) | 40.5 (40m〜) | 33.0 (70m〜) |
| クリティカル | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 1.75倍 |
| 対物ダメージ | 29 | 28 | 138 | 44 |
| 連射速度 | 405 | 408 | 18 | 930 |
| 装弾数 | 12発 | 15発 | 1発 | 18発 |
| リロード時間 | 1.27秒 | 1.3秒 | 3.0秒 | 2.7秒 |
| 対人DPS | 196 | 190 | 27 | 166 |
| 対物DPS | 196 | 190 | 41 | 166 |
06.爆発系
ロケットランチャー![]() | ブームボルト![]() | |
|---|---|---|
| 弾の種類 | ロケット弾 | ロケット弾 |
| 発射形式 | セミオート | セミオート |
| 対人ダメージ | 130 | 108(66+42) |
| 対物ダメージ | 330 | 142(100+42) |
| 投射射程 | 275m | 275m |
| 弾速 | 21 m/s | 525 m/s |
| 爆破半径 | 約5.12m×5.12m | 約2.56m×2.56m |
| 連射速度 | 24 | 42 |
| 装弾数 | 1発 | 3発 |
| リロード時間 | 2.5秒 | 2.25秒 |
| 対人DPS | 52 | 76 |
| 対物DPS | 132 | 99 |
フォートナイトのリロード「ミシック系・エキゾチック系」武器一覧【チャプター7・シーズン1】
01.アサルトライフル系
オーシャンのバーストAR![]() | ファウンデーションのMK7![]() | H-エクスプローシブAR![]() | オーバークロックPR![]() | 強化型ホロツイスターAR![]() | 強化型コラテラルダメージAR![]() | L-アクセララント_ホロツイスター![]() | 強化型エンフォーサーAR![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 144 | 209 | 132 | 238 | 187 | 240 | 126 | 176 |
| 1発ダメージ | 39 | 22 | 60 | 38 | 36 | 20 | 28 | 45 |
| 射程(最大ダメージ目安) | 55m | 60m | 275m | 50m | 55m | 28m | 55m | 55m |
| 連射速度 | 495 | 570 | 132 | 375 | 312 | 720 | 270 | 234 |
02.サブマシンガン・LMG系
H-ラン&ガンSMG![]() | H-ブリンクマグSMG![]() | ソーンのスコープBSMG![]() | 強化型サージファイアSMG![]() | マイダスのギルデッドアイDG![]() | ブルータスのミニガン![]() | 強化型スパイアライフル![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 198 | 273 | 181 | 221 | 221 | 252 | 189 |
| 1発ダメージ | 18 | 21 | 16 | 16 | 26 | 21 | 41 |
| 射程(最大ダメージ目安) | 20m | 30m | 42m | 45m | 55m | 275m | 52m |
| 連射速度 | 660 | 780 | 1050 | 827 | 510 | 720 | 277 |
03.スナイパー・マークスマン系
ハンティングライフル![]() | L-スティンクライフル![]() | L-ヘビーインパクトTR![]() | コルのデッドアイDMR![]() | U-サンダークラップDMR![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 80 | 84 | 46 | 130 | 142 |
| 1発ダメージ | 100 | 105 | 138 | 58 | 90 |
| 射程(最大ダメージ目安) | 275m | 275m | 275m | 55m | 275m |
| 連射速度 | 48 | 48 | 20 | 135 | 135 |
04.ショットガン系
キットのチャージSG![]() | H-ブリーチャーSG![]() | H-アクセララントSG![]() | 強化型ハボックPSG![]() | 強化型アウトローSG![]() | L-ツインファイア_スラップSG![]() | U-ヨインクSG![]() | U-フロストファイアSG![]() | ハイステークスSG![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 85 | 106 | 137 | 104 | 186 | 171 | 186 | 97 | 138 |
| 1発ダメージ | 104 | 106 | 98 | 138 | 130.8 | 90 | 130.8 | 114 | 106 |
| 射程(最大ダメージ目安) | 7.7m | 10.3m | 20m | 6.4m | 6m | 6.4m | 6m | 5m | 7.7m |
| 連射速度 | 49 | 60 | 84 | 45 | 85.2 | 114 | 85.2 | 51 | 78 |
05.ハンドガン・ピストル系
シャドートラッカー![]() | ホップロックデュアリー![]() | L-エクスプローシブマンモス![]() | U-ヴォルテージBP![]() | 強化型ハイパーBP![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 196 | 163 | 100 | 194 | 194 |
| 1発ダメージ | 29 | 43 | 100 | 21 | 21 |
| 射程(最大ダメージ目安) | 28m | 28m | 275m | 30m | 30m |
| 連射速度 | 405 | 930 | 60 | 1140 | 1140 |
06.爆発系
キットのSWランチャー![]() | L-ショックウェーブRL![]() | |
|---|---|---|
| DPS | 0 | 41 |
| 1発ダメージ | 0 | 55 |
| 射程(最大ダメージ目安) | 275m | 275m |
| 連射速度 | 60 | 45 |
まとめ:フォートナイトのリロード武器一覧を活用してビクロイを目指そう!

今回はフォートナイトのリロードモードの武器一覧をご紹介しました。
特にミシック・エキゾチック武器は強力なので、試合で見つけたらどんどん使っていきましょう。
ジョン君
最後までご覧いただきありがとうございました!

































































